- Kategorie
-
Inwerter Sofar 100KTL-LV pakiet 5 sztuk + wysyłka
Nowość
142342.68
142342.68
142342.68
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 700 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 360 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: +48 883 772 405
Zostaw telefon |
Oferta specjalna na 5 falowników Sofar 100KTL-LV 2 sztuki w cenie promocyjnej, 3 sztuki w cenie ustalonej Transport wielkogabarytowy 5 sztuk. Specyfikacja |
|
Stopień ochrony IP | IP66 |
Poziom hałasu | 60 dB |
Topologia | Beztransformatorowy |
Klasa ochrony | I |
Łączność | RS485 |
Łączność | Wi-Fi |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | LCD |
Maksymalna moc wyjściowa | 110000 VA |
Maksymalny prąd zwarciowy MPPT | 40 A |
Liczba wejść DC | 20 |
Maksymalny prąd roboczy MPPT | 26 A |
Pełna moc zakresu napięcia MPPT | 500 - 850 V |
Maksymalny prąd wyjściowy | 160 A |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V |
Napięcie startowe | 200 V |
Zakres napięcia MPPT | 180 - 1000 V |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc znamionowa | 100000 W |
Zakres napięcia AC | 310 - 480 V |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V |
Połączenie sieciowe | Trójfazowe |
Nominalne napięcie sieciowe | 3/N/PE, 230 V /400 VAC, 220 V /380 VAC |
Ilość niezależnych MPPT | 10 |
Szerokość produktu | 1050 mm |
Głębokość produktu | 340 mm |
Wysokość produktu | 660 mm |
Waga produktu | 90 kg |
Rodzaj chłodzenia | Wymuszony przepływ powietrza |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 4000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 100% |
Ilość sztuk | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci